RIGHT WING IMPERIAL

Bibinagar Village & Mandal, Yadadri Bhongir District.


Connectivity

  • Approach 100 Feet Road.
  • 02 Min. drive from Bibinagar Railway Station.
  • 03 Min. drive from Warangal Highway.
  • 10 Min. drive from ORR.
  • 20 Min. drive from Uppal Metro Station.
  • 45 Min. drive from Rajiv Gandhi International Airport.
  • City Bus Transport Available.

Download Brochure

Check Available Plots in RIGHT WING IMPERIAL

At RIGHT WING IMPERIAL, we’re not just offering land –we’re creating a community. This is our Society, built with heart, planning, and a strong vision for the future. Every corner is thoughtfully designed to give you a peaceful, smart and secure lifestyle –not just a property investment.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Society Facility

Beautiful Entrance Arch

Compound Wall

Avenue Plantation

Water Supply & Electricity

Underground Drainage & Street Lighting

100 & 30 Feet Wide BT Roads

Rain Water Harvesting

24x7 Security

RIGHT WING IMPERIAL Location

Area Table of RIGHT WING IMPERIAL

The Table below shows the Plot Width, Plot Length and Plot Size.

Plot No. Plot Width (in Feet) Plot Length (in Feet) Plot Size (in SQ Yards.) Status
1 38.6 50 190 Sold
2 30 50 167 Sold
3 30 50 167 Sold
4 30 50 167 Sold
5 30 50 167 Sold
6 30 50 167 Available
7 30 50 167 Available
8 30 50 167 Available
9 30 50 167 Available
10 30 50 167 Available
11 33.4 50 176 Available
12 30 60 161 Available
13 30 60 200 Sold
14 30 60 200 Sold
15 30 74.2 229 Sold
16 30 52.8 193 Available
17 44.4 52.8 221 Available
18 52.11 34.6 203 Available
19 39.2 36 148 Available
20 36 43 164 Available
21 36 46.10 179 Available
22 31 49.11 166 Available
23 32.3 50 179 Available
24 30 50 167 Available
25 30 50 167 Available
26 30 50 167 Booked
27 30 50 167 Sold
28 39.11 50 222 Sold
29 30 50 167 Sold
30 30 50 167 Available
31 30 50 167 Available
32 30 50 167 Available
33 30 50 167 Available
34 30 50 167 Available
35 30 50 167 Available
36 30 50 167 Available
37 67.10 52.4 333 Booked
38 40 51.6 256 Booked
39 30 50 167 Available
40 30 50 167 Available
41 30 50 167 Available
42 30 50 167 Available
43 30 50 167 Available
44 30 50 167 Available
45 30 50 167 Available
46 30 50 167 Sold
47 39.11 50 222 Available
48 30 50 167 Available
49 30 50 167 Available
50 30 50 167 Available
51 30 50 167 Available
52 31.9 50 177 Available
53 31.7 50 174 Sold
54 30 50 167 Mortgaged
55 30 50 167 Mortgaged
56 30 50 167 Mortgaged
57 30 50 167 Mortgaged
58 39.11 50 222 Mortgaged
59 30 50 167 Sold
60 30 50 167 Sold
61 30 50 167 Sold
62 30 50 167 Sold
63 30 50 167 Booked
64 30 50 167 Booked
65 30 50 167 Sold
66 63.5 51.1 323 Sold
67 63.1 50.11 266 Sold
68 30 50 167 Sold
69 30 50 167 Booked
70 30 50 167 Available
71 30 50 167 Sold
72 30 50 167 Sold
73 30 50 167 Sold
74 30 50 167 Sold
75 39.11 50 222 Mortgaged
76 30 50 167 Mortgaged
77 30 50 167 Mortgaged
78 30 50 167 Mortgaged
79 30 50 167 Mortgaged
80 31.3 50 174 Mortgaged
81 31 50 171 Mortgaged
82 30 50 167 Mortgaged
83 30 50 167 Mortgaged
84 30 50 167 Mortgaged
85 30 50 167 Mortgaged
86 39.11 50 222 Mortgaged
87 30 50 167 Sold
88 30 50 167 Sold
89 30 50 167 Sold
90 30 50 167 Sold
91 30 50 167 Sold
92 30 50 167 Sold
93 30 50 167 Sold
94 38.8 50.1 206 Sold
95 38.10 50.1 206 Sold
96 30 50 167 Sold
97 30 50 167 Sold
98 30 50 167 Available
99 30 50 167 Available
100 30 50 167 Available
101 30 50 167 Available
102 30 50 167 Sold
103 39.11 50 222 Mortgaged
104 30 50 167 Mortgaged
105 30 50 167 Mortgaged
106 30 50 167 Mortgaged
107 30 50 167 Mortgaged
108 30.6 50 168 Mortgaged
Displaying 00 of 0 Records